



| 2000 | 2002 2003 |
2003 2004 |
2005 2006 |
2006 2007 |
2007 2008 |
2008 2009* |
2009 2010 |
2010 2011 |
|
| allg. Kaufkraft (in Mio €) | 290 | 312 | 315 | 333 | 347 | 360 | 365 | 364 | 384 |
| allg. Kaufkraft pro Kopf | 17.044 | 17.922 | 17.889 | 18.773 | 19.483 | 20.338 | 20.630 | 20.632 | 21.590 |
| EH-relevante Kaufkraft (in Mio €) | 94,8 | 95,8 | 94,7 | 95,6 | 102,3 | 103,7 | 95,8 | 94,7 | 98,5 |
| EH-relevante Kaufkraft pro Kopf | 5.571 | 5.487 | 5.379 | 5.394 | 5.747 | 5.863 | 5.411 | 5.366 | 5.537 |
| EH-relevanter Umsatz (in Mio.€) | 147,1 | 169,7 | 187,3 | 199,6 | 207,8 | 224,7 | 220,8 | 226,5 | 236,9 |
| EH-relevanter Umsatz pro Kopf | 8.638 | 9.724 | 10.636 | 11.270 | 11.669 | 12.704 | 12.471 | 12.833 | 13.315 |
| Zentralitätskennziffer (Index) | 163,0 | 186,2 | 216,2 | 219,4 | 215,6 | 230,5 | 247 | 257 | 268 |
Quelle: GfK Regionalforschung Nürnberg
* Apothekenumsätze mit Rezeptpflichtigen Medikamenten fallen ab 2008/2009 heraus
