Direkt zum Inhalt

Wirtschaft in Mühldorf a. Inn

Mittendrin!

Einkaufskraft

  2010/2011 2013 2021/2022 2023
allg. Kaufkraft  (in Mio €) 384 414 579 616
allg. Kaufkraft pro Kopf 21.590 22.684 27.600 28.979
EH-relevante Kaufkraft  (in Mio €) 98,5 104 151 155
EH-relevante Kaufkraft pro Kopf 5.537 5.701 7.192 7.298
EH-relevanter Umsatz  (in Mio.€) 236,9 245 267 283
EH-relevanter Umsatz pro Kopf 13.315 13.433 12.745 13.326
Zentralitätskennziffer  (Index)) 268 257 224 219

 

 

Quelle: GfK GeoMarketing GmbH