Angelegenheiten des Finanz-, Grundstücks- und Steuerwesens mit finanziellen Auswirkungen für die Kreisstadt, soweit sie keinem anderen Ausschuss übertragen sind.
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Hetzl
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | Partei |
---|---|---|---|
2. BGM Preisinger-Sontag | StR Salfer | StRin Hausberger | CSU |
StR Lasner | StR Niederschweiberer | StR Rigam | CSU |
StR Strohmaier | StR Schörghuber | StR Salfer | CSU |
StRin Pfaffeneder | StR Stoiber | StR Schörghuber | CSU |
StR Saller | StR Spirkl | StR Dr. Wanka | UM |
StR Dr. Leunig | StR Seifinger | StRin Haselbeck | UM |
StRin Kölbl | StR Kirmeier | StRin Hungerhuber | SPD |
3. BGM Schmidbauer | StRin Hungerhuber | StR Rausch | SPD |
StR Dr. Gafus | StR Spörl | StR Debnar (Mühldorf Gemeinsam!) | GRÜNE |
StRin K. Enzinger | StR Schinko | StR Dr. Kraft | GRÜNE |
Angelegenheiten der allgemeinen Verwaltung, des Gewerbewesens, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Straßenverkehrsrechts betreffend verkehrsrechtliche Anordnungen (Vollzug der StVO), des Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur- und Gemeinschaftspflege, der Erwachsenenbildung und der Senioren-, Kinder- und Jugendhilfe, des Sports, der Migration, der öffentlichen Einrichtungen, des Fremdenverkehrs, der Wirtschaftsförderung- und Wirtschaftsbetreuung.
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Hetzl
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | |
---|---|---|---|
StR Rigam | StR Lasner | StR Niederschweiberer | CSU |
StR Schörghuber | 2. BGM Preisinger-Sontag | StR Strohmaier | CSU |
StRin Hausberger | StR Stoiber | StRin Pfaffeneder | CSU |
StR Salfer | StRin Pfaffeneder | StR Lasner | CSU |
StR Seifinger | StRin Haselbeck | StRin Zieglgänsberger | UM |
StR Dr. Wanka | StR Dr. Leunig | StR Saller | UM |
StR Kirmeier | StR Rausch | 3. BGM Schmidbauer | SPD |
StRin Hungerhuber | StRin Kölbl | StR Rausch | SPD |
StR Spörl | StR Debnar (Mühldorf Gemeinsam!) | StRin K. Enzinger | GRÜNE |
StR Schinko | StR Debnar (Mühldorf Gemeinsam!) | StR Dr. Kraft | GRÜNE |
Angelegenheiten des Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesens, der Stadtsanierung, des Straßen-, Brücken- und Kanalbaus, der Ortsplanung.
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Hetzl
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | |
---|---|---|---|
StR Lasner | StRin Pfaffeneder | StRin Hausberger | CSU |
StR Salfer | StR Schörghuber | StR Rigam | CSU |
StR Niederschweiberer | 2.BGM Preisinger-Sontag | StRin Pfaffeneder | CSU |
StR Stoiber | StR Strohmaier | StR Schörghuber | CSU |
StR Spirkl | StR Dr. Wanka | StR Dr. Leunig | UM |
StRin Zieglgänsberger | StRin Haselbeck | StR Saller | UM |
StR Rausch | StRin Kölbl | 3. BGM Schmidbauer | SPD |
StR Kirmeier | StRin Hungerhuber | StRin Kölbl | SPD |
StR Schinko | StR Dr. Kraft | StR Spörl | GRÜNE |
StR Dr. Gafus | StRin K. Enzinger | StR Dr. Kraft | GRÜNE |
Beschäftigung mit Fragen der künftigen Entwicklung der Stadt; übergeordnete strategische Themen und Konzepte.
1. Vorsitzender: 1. Bürgermeister Hetzl
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | |
StR Rigam | StRin Hausberger | StR Lasner | CSU |
StR Schörghuber | StR Niederschweiberer | StRin Pfaffeneder | CSU |
StR Strohmaier | StR Stoiber | StR Salfer | CSU |
StRin Zieglgänsberger (UM) | StR Saller (UM) | StR Spirkl (UM) | CSU |
StRin Haselbeck | StR Spirkl | StR Saller | UM |
StR Seifinger | StR Dr. Wanka | StR Dr. Leunig | UM |
StR Rausch | StRin Kölbl | 3. BGM Schmidbauer | SPD |
StRin Hungerhuber | 3. BGM Schmidbauer | StR Kirmeier | SPD |
StR Dr. Kraft | StR Dr. Gafus | StRin K. Enzinger | GRÜNE |
StR Spörl | StRin K. Enzinger | StR Schinko | GRÜNE |
1. Vorsitzender: StR Lasner
Stellvertretende Vorsitzende: StRin K. Enzinger
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | |
---|---|---|---|
StR Lasner | StR Niederschweiberer | StRin Hausberger | CSU |
StRin Pfaffeneder | StR Schörghuber | StR Strohmaier | CSU |
StR Stoiber | StR Salfer | StR Rigam | CSU |
StR Seifinger | StR Dr. Wanka | StRin Zieglgänsberger | UM |
StRin Haselbeck | StR Dr. Wanka | StR Saller | UM |
StRin Kölbl | StR Kirmeier | StRin Hungerhuber | SPD |
StRin K. Enzinger | StR Dr. Gafus | StR Dr. Kraft | GRÜNE |