Vorsitzender: 1. Bürgermeister Hetzl
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | Partei |
---|---|---|---|
2. BGM Preisinger-Sontag | StR Salfer | StRin Hausberger | CSU |
StR Lasner | StR Niederschweiberer | StR Rigam | CSU |
StR Strohmaier | StR Schörghuber | StR Salfer | CSU |
StRin Pfaffeneder | StR Stoiber | StR Schörghuber | CSU |
StR Saller | StR Spirkl | StR Dr. Wanka | UM |
StR Dr. Leunig | StR Seifinger | StRin Haselbeck | UM |
StRin Kölbl | StR Kirmeier | StRin Hungerhuber | SPD |
3. BGM Schmidbauer | StRin Hungerhuber | StR T. Enzinger | SPD |
StR Dr. Gafus | StR Spörl | StR Debnar (Mühldorf Gemeinsam!) | GRÜNE |
StRin K. Enzinger | StR Schinko | StR Dr. Kraft | GRÜNE |
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Hetzl
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | |
---|---|---|---|
StR Rigam | StR Lasner | StR Niederschweiberer | CSU |
StR Schörghuber | 2. BGM Preisinger-Sontag | StR Strohmaier | CSU |
StRin Hausberger | StR Stoiber | StRin Pfaffeneder | CSU |
StR Salfer | StRin Pfaffeneder | StR Lasner | CSU |
StR Seifinger | StRin Haselbeck | StRin Zieglgänsberger | UM |
StR Dr. Wanka | StR Dr. Leunig | StR Saller | UM |
StR Kirmeier | StR T. Enzinger | 3. BGM Schmidbauer | SPD |
StRin Hungerhuber | StRin Kölbl | StR T. Enzinger | SPD |
StR Spörl | STR Debnar (Mühldorf Gemeinsam!) | StRin K. Enzinger | GRÜNE |
StR Schinko | StR Debnar (Mühldorf Gemeinsam!) | StR Dr. Kraft | GRÜNE |
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Hetzl
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | |
---|---|---|---|
StR Lasner | StRin Pfaffeneder | StRin Hausberger | CSU |
StR Salfer | StR Schörghuber | StR Rigam | CSU |
StR Niederschweiberer | 2.BGM Preisinger-Sontag | StRin Pfaffeneder | CSU |
StR Stoiber | StR Strohmaier | StR Schörghuber | CSU |
StR Spirkl | StR Dr. Wanka | StR Dr. Leunig | UM |
StRin Zieglgänsberger | StRin Haselbeck | StR Saller | UM |
StR T. Enzinger | StRin Kölbl | 3. BGM Schmidbauer | SPD |
StR Kirmeier | StRin Hungerhuber | StRin Kölbl | SPD |
StR Schinko | StR Dr. Kraft | StR Spörl | GRÜNE |
StR Dr. Gafus | StRin K. Enzinger | StR Dr. Kraft | GRÜNE |
1. Vorsitzender: 1. Bürgermeister Hetzl
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | |
StR Rigam | StRin Hausberger | StR Lasner | CSU |
StR Schörghuber | StR Niederschweiberer | StRin Pfaffeneder | CSU |
StR Strohmaier | StR Stoiber | StR Salfer | CSU |
StRin Zieglgänsberger (UM) | StR Saller (UM) | StR Spirkl (UM) | CSU |
StRin Haselbeck | StR Spirkl | StR Saller | UM |
StR Seifinger | StR Dr. Wanka | StR Dr. Leunig | UM |
StR T. Enzinger | StRin Kölbl | 3. BGM Schmidbauer | SPD |
StRin Hungerhuber | 3. BGM Schmidbauer | StR Kirmeier | SPD |
StR Dr. Kraft | StR Dr. Gafus | StRin K. Enzinger | GRÜNE |
StR Spörl | StRin K. Enzinger | StR Schinko | GRÜNE |
1. Vorsitzender: StR Lasner
Stellvertretende Vorsitzende: StRin K. Enzinger
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | |
---|---|---|---|
StR Lasner | StR Niederschweiberer | StRin Hausberger | CSU |
StRin Pfaffeneder | StR Schörghuber | StR Strohmaier | CSU |
StR Stoiber | StR Salfer | StR Rigam | CSU |
StRin Haselbeck | StR Seifinger | StR Spirkl | UM |
StR Saller | StRin Zieglgänsberger | StR Dr. Wanka | UM |
StRin Kölbl | StR Kirmeier | StRin Hungerhuber | SPD |
StRin K. Enzinger | StR Dr. Gafus | StR Dr. Kraft | GRÜNE |