Mittendrin!
2010/2011 | 2021/2022 | |
allg. Kaufkraft (in Mio €) | 384 | 579 |
allg. Kaufkraft pro Kopf | 21.590 | 27.600 |
EH-relevante Kaufkraft (in Mio €) | 98,5 | 151 |
EH-relevante Kaufkraft pro Kopf | 5.537 | 7.192 |
EH-relevanter Umsatz (in Mio.€) | 236,9 | 267 |
EH-relevanter Umsatz pro Kopf | 13.315 | 12.745 |
Zentralitätskennziffer (Index)) | 268 | 224 |
Quelle: GfK GeoMarketing GmbH