Direkt zum Inhalt

Wirtschaft in Mühldorf a. Inn

Mittendrin!

Entwicklung Beschäftigte, Arbeitsplätze,
Aus- und Einpendler, Arbeitslosenquote

Jahr Beschäftigte Arbeitsplätze Auspendler Einpendler Arbeitslosenquote   (in %)*
1993 5.496 7.436 2.809 4.758  
1994 5.408 7.593 2.741 4.926  
1995 5.452 7.590 2.750 4.888  
1996 5.351 7.321 2.920 4.890  
1997 5.325 7.376 2.914 4.965 6,1
1998 5.364 7.393 2.994 5.023 5,8 
1999 5.526 7.837 3.061 5.372 5,4
2000 5.670 7.932 3.188 5.450 4,5 
2001 5.721 7.680 3.306 5.265 4,5 
2002 5.745 7.951 3.335 5.541 5,6 
2003 5.712 7.905 3.312 5.505 6,6 
2004 5.634 7.863 3.253 5.482 6,6 
2005 5.522 7.831 3.231 5.540 7,7 
2006 5.618 7.869 3.339 5.590 6,8
2007 5.716 8.031 3.412 5.427 5,4 
2008 5.904 8.290 3.520 5.906 4,3
2009 6.013 8.539 3.586 6.112 4,1 
2010 6.134 8.860 3.728 6.454 3,9 
2011 6.424 9.175 3.921 6.672 3,4
2012 6.672 9.527 4.075 6.930 3,3 
2013 6.832 10.061 4.139 7.388 3,5 
2014 7.213 10.996 4.252 8.000 3,8
2015 7.479 10.958 4.507 7.957 3,7 
2016 7.941 11.320 4.850 8.202 3,5 
2017 8.271 11.645 5.089 8.433 3,4
2018 8.588 12.052 5.329 8.761 2,8 
2019 8.803 12.524 5.474 9.165 3,0 
2020 8.883 12.727 5.551 9.365 3,3
2021 9.137 12.918 5.762 9.512 3,5 
2022 9.370 13.252  5.882 9.738  
2023 9.563 13.547 5.963 9.946  

* bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen
Quelle: Arbeitsagentur

 

 

Arbeitsplatzstruktur

Land- u. Forstwirtschaft         5
Produzierendes Gewerbe   2.970
Handel, Verkehr, Gastgewerbe   3.552
Unternehmensdienstleister   1.747
öffentliche u. private Dienstleister   4.453
INSGESAMT 12.727

Quelle. Bayerisches Statistisches Landesamt